Rapid FREE Available

Battersea Power Station-Phase 3a

Battersea Power Station - Phase 3a Basement, Nine Elms, London, SW8 5BN

50.0kW
Max Power
8
Charge Points
Free
Per kWh
Available Connectors
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
7kW Type 2 (Socket Only) ×1
50kW CHAdeMO ×1
50kW CCS (Type 2) ×1
50kW CHAdeMO ×1
50kW CCS (Type 2) ×1
Network: POD Point (UK)  ·  Usage: Public - Membership Required  ·  Last verified: 2024-11-19