Ultra-Rapid Available

Stevenage Electric Forecourt

Knebworth Park, Roebuck, Stevenage, England, SG1 2AX

360.0kW
Max Power
18
Charge Points
Varies
Per kWh
Available Connectors
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
24kW CHAdeMO ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
22kW Type 2 (Socket Only) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
22kW Type 2 (Socket Only) ×1
22kW Type 2 (Socket Only) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
22kW Type 2 (Socket Only) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
24kW CHAdeMO ×1
360kW CCS (Type 2) ×1
Network: GridServe  ·  Usage: Public - Pay At Location  ·  Last verified: 2024-11-05